Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 11.605 | 47,6% |
| LulaPT · 13 | 9.263 | 38,0% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 1.121 | 4,6% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 982 | 4,0% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 967 | 4,0% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 337 | 1,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 52 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 18 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 13 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 9 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 4 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
24.372 votos válidos, 366 brancos e 654 nulos, em 91 seções; 32.669 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 62,2% dos votos válidos, contra 36,9% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 14.671 | 62,2% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 8.707 | 36,9% |
| Vivian MendesUP · 80 | 93 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 55 | 0,2% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 42 | 0,2% |
23.568 votos válidos, 615 brancos e 1.046 nulos, em 91 seções; 32.669 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 28,9% dos votos válidos, e André do Prado, com 26,1%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 13.238 | 28,9% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 11.965 | 26,1% |
| Simone TebetPSB · 400 | 9.866 | 21,5% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 8.994 | 19,6% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 572 | 1,2% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 553 | 1,2% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 348 | 0,8% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 122 | 0,3% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 58 | 0,1% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 41 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 25 | 0,1% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 23 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 6 | <0,1% |
45.805 votos válidos, 6 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.893 brancos e 2.754 nulos, em 91 seções; 32.669 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa