Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 10.887 | 60,0% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 5.822 | 32,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 479 | 2,6% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 438 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 340 | 1,9% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 68 | 0,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 60 | 0,3% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 22 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 7 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 5 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 4 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
18.134 votos válidos, 350 brancos e 567 nulos, em 86 seções; 27.562 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Fernando Haddad ficou à frente para governador, com 58,6% dos votos válidos, contra 40,4% de Tarcísio. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando HaddadPT · 13 | 10.093 | 58,6% |
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 6.965 | 40,4% |
| Vivian MendesUP · 80 | 96 | 0,6% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 49 | 0,3% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 31 | 0,2% |
17.234 votos válidos, 710 brancos e 1.070 nulos, em 86 seções; 27.562 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Simone Tebet, com 30,4% dos votos válidos, e Marina Silva, com 29,9%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Simone TebetPSB · 400 | 9.760 | 30,4% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 9.587 | 29,9% |
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 6.160 | 19,2% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 5.618 | 17,5% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 249 | 0,8% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 231 | 0,7% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 195 | 0,6% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 110 | 0,3% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 66 | 0,2% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 51 | 0,2% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 28 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 15 | <0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 7 | <0,1% |
32.070 votos válidos, 7 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.596 brancos e 3.355 nulos, em 86 seções; 27.562 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa