Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 62.966 | 46,4% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 57.194 | 42,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 5.614 | 4,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 5.421 | 4,0% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 3.349 | 2,5% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 567 | 0,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 325 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 107 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 64 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 44 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 35 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 30 | <0,1% |
135.716 votos válidos, 3.198 brancos e 5.736 nulos, em 518 seções; 186.477 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 53,5% dos votos válidos, contra 45,4% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 67.995 | 53,5% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 57.714 | 45,4% |
| Vivian MendesUP · 80 | 612 | 0,5% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 545 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 341 | 0,3% |
127.207 votos válidos, 6.379 brancos e 10.964 nulos, em 518 seções; 186.477 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 25,7% dos votos válidos, e Simone Tebet, com 24,3%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 61.348 | 25,7% |
| Simone TebetPSB · 400 | 57.875 | 24,3% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 56.448 | 23,7% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 54.783 | 23,0% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 2.684 | 1,1% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 2.090 | 0,9% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 1.459 | 0,6% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 645 | 0,3% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 376 | 0,2% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 372 | 0,2% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 145 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 109 | <0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 48 | <0,1% |
238.334 votos válidos, 48 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 20.415 brancos e 30.303 nulos, em 518 seções; 186.477 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa