Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 4.630 | 59,1% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 2.553 | 32,6% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 219 | 2,8% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 182 | 2,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 173 | 2,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 29 | 0,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 27 | 0,3% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 10 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 4 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 3 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 3 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
7.835 votos válidos, 145 brancos e 224 nulos, em 31 seções; 11.602 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Fernando Haddad ficou à frente para governador, com 57,1% dos votos válidos, contra 41,7% de Tarcísio. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando HaddadPT · 13 | 4.231 | 57,1% |
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 3.091 | 41,7% |
| Vivian MendesUP · 80 | 41 | 0,6% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 28 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 15 | 0,2% |
7.406 votos válidos, 277 brancos e 462 nulos, em 31 seções; 11.602 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Simone Tebet, com 30,2% dos votos válidos, e Marina Silva, com 29,6%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Simone TebetPSB · 400 | 4.214 | 30,2% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 4.137 | 29,6% |
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 2.710 | 19,4% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 2.486 | 17,8% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 113 | 0,8% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 102 | 0,7% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 68 | 0,5% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 43 | 0,3% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 30 | 0,2% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 26 | 0,2% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 14 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 11 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 2 | <0,1% |
13.954 votos válidos, 2 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.013 brancos e 1.321 nulos, em 31 seções; 11.602 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa