Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 4.063 | 45,2% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 4.053 | 45,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 353 | 3,9% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 277 | 3,1% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 177 | 2,0% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 40 | 0,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 14 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 4 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 4 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 4 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 2 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 2 | <0,1% |
8.993 votos válidos, 208 brancos e 340 nulos, em 46 seções; 13.563 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 54,6% dos votos válidos, contra 44,5% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 4.624 | 54,6% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 3.772 | 44,5% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 32 | 0,4% |
| Vivian MendesUP · 80 | 28 | 0,3% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 20 | 0,2% |
8.476 votos válidos, 407 brancos e 647 nulos, em 46 seções; 13.563 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 26,6% dos votos válidos, e André do Prado, com 25,1%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 4.234 | 26,6% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 3.996 | 25,1% |
| Simone TebetPSB · 400 | 3.679 | 23,1% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 3.480 | 21,9% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 176 | 1,1% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 123 | 0,8% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 81 | 0,5% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 43 | 0,3% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 29 | 0,2% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 25 | 0,2% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 18 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 8 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 2 | <0,1% |
15.892 votos válidos, 2 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.376 brancos e 1.790 nulos, em 46 seções; 13.563 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa