Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 14.569 | 51,3% |
| LulaPT · 13 | 9.909 | 34,9% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 1.359 | 4,8% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 1.276 | 4,5% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 797 | 2,8% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 426 | 1,5% |
| Samara MartinsUP · 80 | 46 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 19 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 8 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 5 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 5 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
28.422 votos válidos, 423 brancos e 689 nulos, em 99 seções; 38.836 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 65,7% dos votos válidos, contra 33,7% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 18.111 | 65,7% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 9.290 | 33,7% |
| Vivian MendesUP · 80 | 88 | 0,3% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 55 | 0,2% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 42 | 0,2% |
27.586 votos válidos, 719 brancos e 1.229 nulos, em 99 seções; 38.836 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 30,9% dos votos válidos, e André do Prado, com 28,7%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 16.453 | 30,9% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 15.287 | 28,7% |
| Simone TebetPSB · 400 | 10.414 | 19,5% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 9.530 | 17,9% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 644 | 1,2% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 445 | 0,8% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 291 | 0,5% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 98 | 0,2% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 57 | 0,1% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 54 | 0,1% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 29 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 13 | <0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 4 | <0,1% |
53.315 votos válidos, 4 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.381 brancos e 3.368 nulos, em 99 seções; 38.836 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa