Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 7.264 | 47,9% |
| LulaPT · 13 | 6.102 | 40,3% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 619 | 4,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 572 | 3,8% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 481 | 3,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 63 | 0,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 22 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 11 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 7 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 5 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
15.155 votos válidos, 362 brancos e 658 nulos, em 66 seções; 20.983 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 59,3% dos votos válidos, contra 39,4% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 8.465 | 59,3% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 5.629 | 39,4% |
| Vivian MendesUP · 80 | 73 | 0,5% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 61 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 44 | 0,3% |
14.272 votos válidos, 676 brancos e 1.193 nulos, em 66 seções; 20.983 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 28,8% dos votos válidos, e André do Prado, com 26,2%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 7.809 | 28,8% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 7.108 | 26,2% |
| Simone TebetPSB · 400 | 5.805 | 21,4% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 5.420 | 20,0% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 301 | 1,1% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 291 | 1,1% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 196 | 0,7% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 92 | 0,3% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 44 | 0,2% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 35 | 0,1% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 21 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 12 | <0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 6 | <0,1% |
27.134 votos válidos, 6 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.033 brancos e 3.109 nulos, em 66 seções; 20.983 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa