Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 7.823 | 44,2% |
| LulaPT · 13 | 7.748 | 43,8% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 690 | 3,9% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 670 | 3,8% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 551 | 3,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 133 | 0,8% |
| Samara MartinsUP · 80 | 38 | 0,2% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 10 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 9 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 8 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 5 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
17.687 votos válidos, 322 brancos e 626 nulos, em 67 seções; 25.011 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 56,5% dos votos válidos, contra 42,5% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 9.642 | 56,5% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 7.257 | 42,5% |
| Vivian MendesUP · 80 | 74 | 0,4% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 53 | 0,3% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 37 | 0,2% |
17.063 votos válidos, 532 brancos e 1.012 nulos, em 67 seções; 25.011 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 26,2% dos votos válidos, e André do Prado, com 24,3%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 8.563 | 26,2% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 7.944 | 24,3% |
| Simone TebetPSB · 400 | 7.732 | 23,6% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 7.282 | 22,3% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 370 | 1,1% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 310 | 0,9% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 253 | 0,8% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 108 | 0,3% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 50 | 0,2% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 44 | 0,1% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 25 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 17 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 4 | <0,1% |
32.698 votos válidos, 4 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.744 brancos e 2.768 nulos, em 67 seções; 25.011 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa