Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 67.055 | 51,5% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 50.575 | 38,8% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 4.533 | 3,5% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 4.353 | 3,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 2.812 | 2,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 339 | 0,3% |
| Samara MartinsUP · 80 | 270 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 126 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 65 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 36 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 24 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 16 | <0,1% |
130.204 votos válidos, 4.639 brancos e 6.536 nulos, em 539 seções; 185.779 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Fernando Haddad ficou à frente para governador, com 50,4% dos votos válidos, contra 48,4% de Tarcísio. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando HaddadPT · 13 | 60.389 | 50,4% |
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 58.056 | 48,4% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 562 | 0,5% |
| Vivian MendesUP · 80 | 473 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 368 | 0,3% |
119.848 votos válidos, 8.737 brancos e 12.700 nulos, em 539 seções; 185.779 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Simone Tebet, com 26,3% dos votos válidos, e Marina Silva, com 25,5%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Simone TebetPSB · 400 | 57.319 | 26,3% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 55.612 | 25,5% |
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 51.125 | 23,4% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 47.528 | 21,8% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 2.082 | 1,0% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 1.950 | 0,9% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 914 | 0,4% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 482 | 0,2% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 405 | 0,2% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 306 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 163 | 0,1% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 154 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 40 | <0,1% |
218.040 votos válidos, 40 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 28.346 brancos e 36.144 nulos, em 539 seções; 185.779 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa