Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 8.399 | 45,9% |
| LulaPT · 13 | 8.194 | 44,8% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 650 | 3,6% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 516 | 2,8% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 407 | 2,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 51 | 0,3% |
| Samara MartinsUP · 80 | 48 | 0,3% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 10 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 9 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 4 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 4 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
18.295 votos válidos, 368 brancos e 534 nulos, em 82 seções; 26.664 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 55,2% dos votos válidos, contra 43,9% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 9.442 | 55,2% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 7.511 | 43,9% |
| Vivian MendesUP · 80 | 80 | 0,5% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 44 | 0,3% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 43 | 0,3% |
17.120 votos válidos, 773 brancos e 1.141 nulos, em 82 seções; 26.664 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Guilherme Derrite, com 26,8% dos votos válidos, e André do Prado, com 25,0%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 8.632 | 26,8% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 8.040 | 25,0% |
| Simone TebetPSB · 400 | 7.409 | 23,0% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 7.061 | 22,0% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 339 | 1,1% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 272 | 0,8% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 173 | 0,5% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 86 | 0,3% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 55 | 0,2% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 51 | 0,2% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 20 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 15 | <0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 7 | <0,1% |
32.153 votos válidos, 7 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.549 brancos e 3.359 nulos, em 82 seções; 26.664 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa