Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 7.566 | 48,5% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 6.436 | 41,2% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 639 | 4,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 468 | 3,0% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 356 | 2,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 73 | 0,5% |
| Samara MartinsUP · 80 | 40 | 0,3% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 12 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 8 | 0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 6 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 5 | <0,1% |
15.616 votos válidos, 340 brancos e 584 nulos, em 65 seções; 23.099 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Tarcísio ficou à frente para governador, com 52,8% dos votos válidos, contra 46,1% de Fernando Haddad. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 7.767 | 52,8% |
| Fernando HaddadPT · 13 | 6.782 | 46,1% |
| Vivian MendesUP · 80 | 88 | 0,6% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 52 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 27 | 0,2% |
14.716 votos válidos, 626 brancos e 1.044 nulos, em 65 seções; 23.099 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Simone Tebet, com 24,9% dos votos válidos, e Guilherme Derrite, com 24,6%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Simone TebetPSB · 400 | 6.875 | 24,9% |
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 6.805 | 24,6% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 6.661 | 24,1% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 6.283 | 22,8% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 345 | 1,2% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 228 | 0,8% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 176 | 0,6% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 99 | 0,4% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 47 | 0,2% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 46 | 0,2% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 22 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 17 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 8 | <0,1% |
27.604 votos válidos, 8 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.144 brancos e 3.016 nulos, em 65 seções; 23.099 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa