Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste distrito.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 17.314 | 58,3% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 9.477 | 31,9% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 974 | 3,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 820 | 2,8% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 771 | 2,6% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 229 | 0,8% |
| Samara MartinsUP · 80 | 60 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 28 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 12 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 10 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 8 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 6 | <0,1% |
29.709 votos válidos, 393 brancos e 699 nulos, em 114 seções; 41.848 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste distrito, Fernando Haddad ficou à frente para governador, com 56,4% dos votos válidos, contra 42,6% de Tarcísio. No estado, Tarcísio (Republicanos) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando HaddadPT · 13 | 15.777 | 56,4% |
| Tarcísio eleitoREPUBLICANOS · 10 | 11.914 | 42,6% |
| Vivian MendesUP · 80 | 141 | 0,5% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 99 | 0,4% |
| Carlos MachadoPCB · 21 | 49 | 0,2% |
27.980 votos válidos, 724 brancos e 1.226 nulos, em 114 seções; 41.848 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste distrito, os mais votados foram Simone Tebet, com 30,4% dos votos válidos, e Marina Silva, com 29,5%. No estado, foram eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Simone TebetPSB · 400 | 16.455 | 30,4% |
| Marina SilvaREDE · 180 | 15.939 | 29,5% |
| Guilherme Derrite eleitoPP · 111 | 10.520 | 19,4% |
| André do Prado eleitoPL · 222 | 9.581 | 17,7% |
| Guto SchiavettoMISSÃO · 144 | 489 | 0,9% |
| Soninha FrancineCIDADANIA · 232 | 426 | 0,8% |
| Geraldo RufinoPODE · 200 | 304 | 0,6% |
| Maíra de SouzaUP · 808 | 139 | 0,3% |
| Dra Eliana FerreiraPSTU · 161 | 89 | 0,2% |
| Marcio AlvesUP · 800 | 80 | 0,1% |
| Petter MaahsPCB · 211 | 38 | 0,1% |
| Weller GonçalvesPSTU · 160 | 29 | 0,1% |
| William Teixeira sub judiceAGIR · 360 | 6 | <0,1% |
54.089 votos válidos, 6 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.418 brancos e 3.347 nulos, em 114 seções; 41.848 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa